These populations are the farthest from a population of equal size or larger.
| # | Metro Area or Community | Country | Population | Continent | Nearest Larger | Country | Population | Distance (km) |
| 1 | New York | United States | 23,723,696 | North America | Tokyo | Japan | 37,832,892 | 10,840 |
| 2 | Sao Paulo | Brazil | 21,242,939 | South America | Mexico City | Mexico | 21,339,781 | 7,430 |
| 3 | Lagos | Nigeria | 21,000,000 | Africa | Sao Paulo | Brazil | 21,242,939 | 6,360 |
| 4 | Sydney | Australia | 5,000,500 | Oceania | Surabaya | Indonesia | 6,484,026 | 4,930 |
| 5 | Karachi | Pakistan | 24,3000,000 | Asia | Gungzhou | China | 25,000,000 | 4,680 |
| 6 | Jakarta | Indonesia | 30,000,000 | Asia | Shanghai | China | 34,000,000 | 4,440 |
| 7 | Moscow | Russia | 19,000,000 | Asia | Karachi | Pakistan | 24,300,000 | 4,180 |
| 8 | Honolulu /Hawai'i | United States | 953,207 | Oceania | San Francisco | United States | 4,594,060 | 3,850 |
| 9 | Cairo | Egypt | 18,772,000 | Africa | Karachi | Pakistan | 24,300,000 | 3,560 |
| 10 | Hanga Roa /Easter Island | Chile | 3,304 | South America | Lebu /Bio Bio | Chile | 20,838 | 3,530 |
| 11 | McMurdo Station /Antarctica | United States | 250 | Antarctica | Oban /Stewart Island | New Zealand | 302 | 3,440 |
| 12 | Papeete /Society Islands | France | 124,864 | Oceania | Suva | Fiji | 173,137 | 3,380 |
| 13 | Mexico City | Mexico | 21,339,781 | North America | New York | United States | 23,723,696 | 3,360 |
| 14 | Lima | Peru | 9,886,647 | South America | Buenos Aires | Argentina | 13,074,000 | 3,130 |
| 15 | Johannesburg | South Africa | 9,399,000 | Africa | Kinshasa | Democratic Congo | 11,587,000 | 2,780 |
| 16 | Perth | Australia | 1,728,867 | Oceania | Melbourne | Australia | 4,650,000 | 2,720 |
| 17 | Mirny Station /Antarctica | Russia | 60 | Antarctica | McMurdo Station /Antarctica | United States | 250 | 2,560 |
| 18 | London | United Kingdom | 13,879,757 | Europe | Istanbul | Turkey | 14,804,116 | 2,500 |
| 19 | Los Angeles | United States | 14,237,873 | North America | Mexico City | Mexico | 21,339,781 | 2,490 |
| 20 | Edinburgh of the Seven Seas /Tristan da Cunha Islands | United Kingdom | 270 | Africa | Half Tree Hollow /Saint Helena | United Kingdom | 984 | 2,440 |
| 21 | Nairobi | Kenya | 6,650,000 | Africa | Kinshasa | Democratic Congo | 11,587,000 | 2,420 |
| 22 | Base Station /Kerguelen Islands | France | 50 | Antartica | Mirny Station /Antarctica | Russia | 60 | 2,310 |
| 23 | Auckland | New Zealand | 1,507,600 | Oceania | Sydney | Australia | 5,000,500 | 2,160 |
| 24 | Novolazarevskaya Station /Antarctica | Russia | 30 | Antarctica | Amundsen - Scott Station /Antarctica | United States | 75 | 2,146 |
| 25 | Anchorage /Alaska | United States | 402,000 | North America | Vancouver | Canada | 2,460,000 | 2,130 |
- Background, definitions, references and discussion